- Utworzono: 03 marzec 2020
- Odsłony: 1816
MISTRZOWIE | ||||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY - WITÓW | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | |||
91 | Dudzik Kazimierz | Zakopane | 55,24 | |||
92 | Piech Józef | Zakopane | DNS |
- Utworzono: 03 marzec 2020
- Odsłony: 1775
NAUCZYCIELKI | ||||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY - WITÓW | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | |||
81 | Łowczowska Anna | Zakopane | 36,73 | |||
82 | Wojnarska-Marduła Agnieszka | Zakopane | 38,13 | |||
83 | Małek Karolina | Tarnów | 01:12,5 | |||
NAUCZYCIELE | ||||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY WITÓW | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | |||
75 | Tkaczyk Michał | Kraków | 33,67 | |||
74 | Florian Dawid | Pilzno | 35,62 | |||
72 | Miedziocha Janusz | Poznań | 37,66 | |||
73 | Kociubiński Łukasz | Nowy Sącz | 38,09 | |||
76 | Skiepko Artur | Zakopane | 40,15 | |||
70 | Buchowski Szymon | Poznań | 40,6 | |||
71 | Zaręba Kamil | Limanowa | 44,54 |
- Utworzono: 03 marzec 2020
- Odsłony: 1719
NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SNOWBOARD- WITÓW | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | |||
2 | Leszczyńska Martyna | Poznań | 01:02,4 | 50 | ||
10 | Rzemieniec Sandra | Poznań | 01:35,6 | 45 | ||
71 | Kustwan Beata | Nowy Targ | DNS | |||
CHŁOPCY | ||||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SNOWBOARD - WITÓW | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | |||
86 | Wietrzak Piotr | Nowy Sącz | 44,53 | 50 | ||
83 | Białoń Bartłomiej | Zakopane | 45,86 | 45 | ||
80 | Chowaniak Andrzej | Zakopane | 46,51 | 42 | ||
85 | Stopka Jan | Nowy Targ | 46,85 | 40 | ||
84 | Nowak Kacper | Nowy Targ | 47,68 | 39 | ||
27 | Giemzik Jan | Limanowa | 48,3 | 38 | ||
81 | Kamycki Kacper | Poznań | 54,58 | 37 | ||
19 | TwarógFranciszek | Limanowa | 56,77 | 36 | ||
82 | Kurek Oliwier | Kraków | 01:10,2 | 35 | ||
65 | Komisarz Kacper | Pilzno | 01:19,0 | 34 | ||
- Utworzono: 03 marzec 2020
- Odsłony: 1641
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH | |||||||
DZIEWCZĘTA | Witów | ||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY WITÓW | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 5 | Kąkol Karolina | Kraków | 32,31 | 50 | ||
2 | 16 | Pańszczyk Patrycja | 35,51 | 45 | |||
3 | 3 | Maślanka Maja | Nowy Sącz | 37,23 | 42 | ||
4 | 2 | Leszczyńska Martyna | Poznań | 38,88 | 40 | ||
5 | 1 | Kułach Karolina | Zakopane | 40,19 | 39 | ||
6 | 4 | Ząber Izabela | Nowy Sącz | 40,6 | 38 | ||
7 | 6 | Słodyczka Marzena | Zakopane | 46,5 | 37 | ||
8 | 8 | Bednarz Emilia | Nowy Targ | 50,51 | 36 | ||
9 | 9 | Alejska Oliwia | Poznań | 50,91 | 35 | ||
10 | 10 | Rzemieniec Sandra | Poznań | 57,01 | 34 | ||
11 | 12 | Rawecka Klaudia | Poznań | 01:02,1 | 33 | ||
12 | 14 | Marciniec Oliwia | Tarnów | 01:38,5 | 32 | ||
13 | 13 | Kułaga Weronika | Tarnów | 02:30,8 | 31 | ||
7 | Vu Tra Klaudia | Kraków | DSQ | ||||
11 | Cepela Weronika | Tarnów | DSQ | ||||
CHŁOPCY | |||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY WITÓW | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 28 | Gąsienica Paweł | Zakopane | 32,21 | 50 | ||
2 | 29 | Tylka Jakub | Zakopane | 32,43 | 45 | ||
3 | 30 | Lassak Andrzej | Zakopane | 33,42 | 42 | ||
4 | 62 | Dorula Adam | Zakopane | 33,43 | 40 | ||
5 | 27 | Giemzik Jan | Limanowa | 33,89 | 39 | ||
6 | 19 | Twarog Franciszek | Limanowa | 34,09 | 38 | ||
7 | 31 | Szaflarski Patryk | Zakopane | 34,80 | 37 | ||
8 | 25 | Długopolski Piotr | Zakopane | 35,44 | 36 | ||
9 | 22 | Tomasiak Szymon | Nowy Sacz | 35,53 | 35 | ||
10 | 38 | Padula Konrad | Zakopane | 35,56 | 34 | ||
11 | 21 | Ogorek Marcin | Zakopane | 35,75 | 32,5 | ||
11 | 64 | Job Daniel | Zakopane | 35,77 | 32,5 | ||
13 | 26 | Markiewicz Hubert | Poznań | 36,72 | 31 | ||
14 | 23 | Szostak Maciej | Zakopane | 36,72 | 30 | ||
15 | 117 | Kędro Marcin | Limanowa | 37,24 | 29 | ||
16 | 33 | Majerczyk Wojciech | Zakopane | 37,61 | 28 | ||
17 | 36 | Migiel Jakub | Zakopane | 37,83 | 27 | ||
18 | 37 | Gancarczyk Tomasz | Limanowa | 38,19 | 26 | ||
19 | 32 | Stopka Micha | Zakopane | 38,54 | 25 | ||
20 | 43 | Gąsienica Mateusz | Zakopane | 39,14 | 24 | ||
21 | 20 | Jamrych Kamil | Zakopane | 39,20 | 23 | ||
22 | 35 | Homoncik Marcin | Nowy Sacz | 39,59 | 22 | ||
23 | 45 | Skiba Janusz | Zakopane | 40,98 | 21 | ||
24 | 48 | Bruzda Adrian | Zakopane | 41,18 | 20 | ||
25 | 63 | Ferko Jakub | nowy targ | 42,28 | 19 | ||
26 | 39 | Zięba Jacek | Pilzno | 42,37 | 18 | ||
27 | 49 | Krol Łukasz | Nowy Sącz | 42,63 | 17 | ||
28 | 46 | Pańszczyk Mateusz | Zakopane | 42,63 | 16 | ||
29 | 47 | Niemiec Daniel | Pilzno | 43,82 | 15 | ||
30 | 50 | Kluś Dawid | Zakopane | 44,52 | 14 | ||
31 | 52 | Bielański Krzysztof | Pilzno | 44,87 | 13 | ||
32 | 54 | Augustyn Bartosz | Pilzno | 45,46 | 12 | ||
33 | 53 | Pełka Hubert | Kraków | 46,42 | 10,5 | ||
33 | 57 | Jaworski Krystian | Pilzno | 47,88 | 10,5 | ||
35 | 40 | Michalec Sylwester | Zakopane | 48,65 | 9 | ||
36 | 55 | Gawlik Kamil | Limanowa | 50,57 | 8 | ||
37 | 59 | Wnęk Michał | Pilzno | 01:03,9 | 7 | ||
38 | 56 | Kopeć Gabriel | Pilzno | 01:07,4 | 6 | ||
39 | 51 | Wielocha Mariusz | Limanowa | 01:29,1 | 5 | ||
40 | 42 | Koryciński Jan | Zakopane | DSQ | |||
41 | 44 | Dubas Patryk | Pilzno | DSQ | |||
42 | 58 | Tyluś Krystian | Pilzno | DSQ | |||
43 | 24 | Smoleń Patryk | DSQ |
- Utworzono: 03 marzec 2020
- Odsłony: 1919
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH | |||||||||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | CHŁOPCY | ||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | MIASTO | KONKURENCJE | SUMA | |||||
łyżwy | biegi | slalom | snowboard | slalom | snowboard | ||||
1 | Giemzik Jan | Limanowa | 35 | 50 | 39 | 38 | 39 | 38 | 239 |
2 | Twaróg Franciszek | Limanowa | 24 | 32 | 31 | x | 38 | 36 | 161 |
3 | Wietrzak Piotr | Nowy Sącz | 23 | 27 | 50 | 50 | 150 | ||
4 | Markiewicz Hubert | Poznań | 29 | 38 | 31 | 37 | 135 | ||
5 | Kędroń Marcin | Limanowa | 30 | 42 | 29 | 29 | 130 | ||
6 | Gancarczyk Tomasz | Limanowa | 33 | 45 | 23 | 26 | 127 | ||
7 | Szaflarski Patryk | Zakopane | 40 | 50 | 37 | 127 | |||
8 | Tomasiak Szymon | Nowy Sącz | 18 | 37 | 34 | 35 | 124 | ||
9 | Komisarz Kacper | Pilzno | x | 30 | x | 35 | 34 | 99 | |
10 | Smoleń Patryk | Limanowa | 21 | 39 | 36 | 96 | |||
11 | Jamrych Kamil | Zakopane | 35 | 32,5 | 23 | 90,5 | |||
12 | Gąsienica Paweł | Zakopane | 40 | 50 | 90 | ||||
13 | Tylka Jakub | Zakopane | 42 | 45 | 87 | ||||
14 | Lassak Andrzej | Zakopane | 45 | 42 | 87 | ||||
15 | Stopka Jan | Nowy Targ | 45 | 40 | 85 | ||||
16 | Wielocha Mariusz | Limanowa | 34 | 36 | 9 | 5 | 84 | ||
17 | Białoń Bartłomiej | Zakopane | 40 | 42 | 82 | ||||
18 | Nowak Kacper | Nowy Targ | 42 | 39 | 81 | ||||
19 | Chowaniak Andrzej | Zakopane | x | 36 | 45 | 81 | |||
20 | Zięba Jacek | Pilzno | 17 | 21 | 21 | 18 | 77 | ||
21 | Skiba Janusz | Zakopane | 12 | 28 | 15 | 21 | 76 | ||
22 | Kurek Oliwier | Kraków | 39 | 35 | 74 | ||||
23 | Długopolski Piotr | Zakopane | 37 | 36 | 73 | ||||
24 | Augustyn Bartosz | Pilzno | 15 | 34 | 6 | 12 | 67 | ||
25 | Król Łukasz | Nowy Sącz | 8 | 31 | 10,5 | 17 | 66,5 | ||
26 | Padula Konrad | Zakopane | 10 | 22 | 34 | 66 | |||
27 | Ogórek Marcin | Zakopane | 32,5 | 33 | 65,5 | ||||
28 | Szostak Maciej | Zakopane | 35 | 30 | 65 | ||||
29 | Bielański Krzysztof | Pilzno | 14 | 29 | 8 | 13 | 64 | ||
30 | Ślimak Marcin | Zakopane | 38 | 26 | 64 | ||||
31 | Kamycki Kacper | Poznań | 26 | 37 | 63 | ||||
32 | Koryciński Jan | Zakopane | x | 38 | 18 | 56 | |||
33 | Majerczk Wojciech | Zakopane | x | 27 | 28 | 55 | |||
34 | Job Daniel | Zakopane | 22 | x | 32 | 54 | |||
35 | Pańszczyk Mateusz | Zakopane | 24 | 14 | 16 | 54 | |||
36 | Jaworski Krystian | Pilzno | 7 | 33 | 3 | 10 | 53 | ||
37 | Stopka Michał | Zakopane | 28 | 25 | 53 | ||||
38 | Bruzda Adrian | Zakopane | 20 | 12 | 20 | 52 | |||
39 | Gawlik Kamil | Limanowa | 13 | 25 | 5 | 8 | 51 | ||
40 | Migiel Jakub | Zakopane | 24 | 27 | 51 | ||||
41 | Sarata Daniel | Krynica-Zdrój | 50 | 50 | |||||
42 | Dubas Patryk | Pilzno | 32 | x | 16 | 48 | |||
43 | Homoncik Marcin | Nowy Sącz | x | x | 25 | 22 | 47 | ||
44 | Gruszka Grzegorz | Zakopane | 28 | x | 19 | 47 | |||
45 | Czop Paweł | Krynica-Zdrój | 45 | 45 | |||||
46 | Śrutek Daniel | Krynica-Zdrój | 42 | 42 | |||||
47 | Gąsienica Mateusz | Zakopane | 17 | 24 | 41 | ||||
48 | Nakoneczny Oskar | Krynica-Zdrój | 40 | 40 | |||||
49 | Dorula Adam | Zakopane | x | 40 | 40 | ||||
50 | Mirga Konrad | Nowy Targ | 39 | 39 | |||||
51 | Wnęk Michał | Pilzno | 11 | 20 | 1 | 7 | 39 | ||
52 | Kopeć Gabriel | Pilzno | 6 | 23 | 4 | 6 | 39 | ||
53 | Mytnik Jan | Krynica-Zdrój | 37 | 37 | |||||
54 | Brynczka Daniel | Nowy Targ | 36 | 36 | |||||
55 | Niemiec Daniel | Pilzno | 4 | x | 13 | 15 | 32 | ||
56 | Kowalkowski Dominik | Nowy Targ | 31 | 31 | |||||
57 | Staszel Piotr | Zakopane | 30 | 30 | |||||
58 | Michalec Sylwester | Zakopane | x | 20 | 9 | 29 | |||
59 | Standzina Adrian | Katowice | 27 | 27 | |||||
60 | Tyluś Krystian | Pilzno | 3 | 22 | 2 | 27 | |||
61 | Poręba Jan | Krynica-Zdrój | 25 | 25 | |||||
62 | Kluś Dawid | Zakopane | 10,5 | 14 | 24,5 | ||||
63 | Ferko Jakub | Nowy Targ | x | x | 19 | 19 | |||
64 | Goryl-Krzak Patryk | Krynica-Zdrój | 19 | 19 | |||||
65 | Pełka Hubert | Kraków | 7 | 11 | 18 | ||||
66 | Jajek Kacper | Zakopane | 16 | 16 | |||||
67 | Waligóra Dominik | Zakopane | 9 | 9 | |||||
68 | Rafalak Dawid | Rawa Mazowiecka | 2 | 2 | |||||
69 | Bałos Łukasz | Nowy Targ | x | 0 | |||||
70 | Ślipek Mateusz | Krynica-Zdrój | x | 0 | |||||
71 | Sołtys Marek | Zakopane | x | x | 0 | ||||
72 | Tatar Piotr | Zakopane | x | 0 | |||||
73 | Słodyczka Leszek | Zakopane | x | 0 | |||||
74 | Łukaszczyk Piotr | Zakopane | x | 0 | |||||
75 | Stoch Jakub | Zakopane | x | 0 | |||||
76 | Topór Paweł | Zakopane | x | 0 | |||||
77 | Rączka Andrzej | Zakopane | x | 0 | |||||
78 | Czuba Amadeusz | Zakopane | x | 0 | |||||
79 | Chyc- Kuros Adam | Zakopane | x | 0 |
- Utworzono: 03 marzec 2020
- Odsłony: 1999
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH | |||||||||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | DZIEWCZĘTA | ||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | KONKURENCJE | SUMA | |||||
łyżwy | biegi | slalom | snowboard | slalom | snowboard | ||||
1 | Leszczyńska Martyna | Poznań | 38 | 40 | 50 | 40 | 50 | 218 | |
2 | Rzemieniec Sandra | Poznań | 19 | 34 | 45 | 34 | 45 | 177 | |
3 | Ząber Izabela | Nowy Sącz | 27 | 45 | 45 | 38 | 155 | ||
4 | Maślanka Maja | Nowy Sącz | 18 | 42 | 42 | 42 | 144 | ||
5 | Kułach Karolina | Zakopane | 35 | 39 | 39 | 113 | |||
6 | Rawecka Klaudia | Poznań | 39 | 32 | 33 | 104 | |||
7 | Cepela Weronika | Tarnów | 28 | 40 | 33 | 101 | |||
8 | Kąkol Karolina | Kraków | 50 | 50 | 100 | ||||
9 | Alejska Oliwia | Poznań | 24 | 35 | 35 | 94 | |||
10 | Marciniec Oliwia | Tarnów | 21 | 37 | x | 32 | 90 | ||
11 | Kułaga Weronika | Tarnów | 23 | 31 | x | 31 | 85 | ||
12 | Kornaś Gabriela | Tarnów | 36 | 39 | 75 | ||||
13 | Słodyczka Marzena | Zakopane | 38 | 37 | 75 | ||||
14 | Bednarz Emilia | Nowy Targ | 36 | 36 | 72 | ||||
15 | Stelmach Wiktoria | Tarnów | 34 | 34 | 68 | ||||
16 | Bialik Agnieszka | Tarnów | 32 | 33 | 65 | ||||
17 | Kieć Emilia | Tarnów | 31 | 32 | 63 | ||||
18 | Golonka Ewelina | Tarnów | 25 | 38 | 63 | ||||
19 | Brukowska Arletta | Tarnów | 26 | 35 | 61 | ||||
20 | Janas Julia | Tarnów | 22 | 36 | 58 | ||||
21 | Krawczyk Wiktoria | Rawa Mazowiecka | 50 | 50 | |||||
22 | Zalińska Kamila | Zakopane | 50 | 50 | |||||
23 | Pojda Małgorzata | Katowice | 45 | 45 | |||||
24 | Kaczorowska Izabela | Rawa Mazowiecka | 45 | 45 | |||||
25 | Pańszczyk Patrycja | Zakopane | x | 45 | 45 | ||||
26 | Szweda Aleksandra | Katowice | 40 | 40 | |||||
27 | Fiślak Weronika | Rawa Mazowiecka | 37 | 37 | |||||
28 | Vu Tra Klaudia | Kraków | 37 | 37 | |||||
29 | Matyga Jolanta | Zakopane | 33 | 33 | |||||
30 | Zahora Weronika | Zakopane | 30 | 30 | |||||
31 | Brylska Patrycja | Rawa Mazowiecka | 29 | 29 | |||||
32 | Sajdak Beata | Zakopane | 20 | 20 | |||||
33 | Kustwan Beata | Nowy Targ | 0 | x | 0 | ||||
34 | Bobak Zuzanna | Zakopane | x | 0 | |||||
35 | Cachro Joanna | Zakopane | x | 0 | |||||
36 | Hornik Agnieszka | Zakopane | x | 0 |
Więcej artykułów…
- Wyniki indywidualne snowboard - Suche
- Wyniki nauczyciele slalom gigant -Suche
- Wyniki indywidualne slalom gigant - Suche
- Wyniki indywidualne biegi narciarskie
- Wyniki indywidualne dwubój łyżwiarski
- Wyniki drużynowe VII Zimowych Igrzysk Rzemieślniczych 2020
- Wyniki Końcowe - Zimowe Igrzyska 2019
- Trzeci ostatni dzień Igrzysk 2019 - Wyniki