- Utworzono: 23 luty 2016
- Odsłony: 2267
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | SUCHE- SKI | 23.02.2016 | ||||
DZIEWCZYNY | godz. 10:00 | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
1 | 5 | Joanna Smulska | 97 | Poznań | 0:33,10 | 50 |
2 | 4 | Goździak Ilona | 97 | Poznań | 0:36,18 | 47 |
3 | 7 | Stasik Magdalena | 97 | Tarnów | 0:38,92 | 45 |
4 | 9 | Michalczak Natalia | Zakoapne | 0:39,99 | 43 | |
5 | 1 | Anna Jarońska | 96 | Poznań | 0:41,72 | 40 |
6 | 2 | Czosnyka Roksana | 97 | Nowy Sącz | 0:41,93 | 39 |
7 | 8 | Urbańska Joanna | 97 | Tarnów | 0:55,20 | 38 |
6 | Rolewicz Klaudia | 98 | Tarnów | DNF |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | SUCHE- SKI | 23.02.2016 | ||||
CHŁOPCY | godz. 10:00 | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | WYNIK | PKT |
1 | 29 | KALATA DAWID | 98 | Zakopane | 0:27,86 | 50 |
2 | 22 | GARCZEK SZYMON | 99 | Zakopane | 0:28,92 | 47 |
3 | 14 | Bogaczyk Przemysław | 97 | Nowy Sącz | 0:29,60 | 45 |
4 | 45 | Rodak Adrian | 99 | Tarnów | 0:30,33 | 43 |
5 | 43 | PAWLIKOWSKI KRZYSZTOF | 98 | Zakopane | 0:30,47 | 40 |
6 | 44 | Przyborowski Jakub | 98 | Krynica - Zdrój | 0:30,70 | 39 |
7 | 49 | Stasik Rafał | 98 | Nowy Targ | 0:31,19 | 38 |
8 | 26 | HAZA MARCIN | 98 | Zakopane | 0:31,44 | 37 |
9 | 55 | TOPÓR Adrian | 99 | Zakopane | 0:32,04 | 36 |
10 | 53 | Śliwa Jakub | 99 | Limanowa | 0:32,17 | 35 |
11 | 40 | Nalepka Mateusz | 98 | Pilzno | 0:32,69 | 34 |
12 | 20 | Finek Kamil | 97 | Pilzno | 0:32,74 | 33 |
13 | 13 | BOBAK ARTUR | 99 | Zakopane | 0:32,78 | 32 |
14 | 60 | Zięba Jakub | 96 | Tarnów | 0:33,43 | 31 |
15 | 15 | Boruta Przemysław | 99 | Kraków | 0:33,57 | 30 |
16 | 38 | Łaś Mariusz | 98 | Krynica - Zdrój | 0:33,73 | 29 |
17 | 113 | Kowalczyk Robert | Zakopane | 0:33,80 | 28 | |
18 | 41 | Nowak Wojciech | 97 | Pilzno | 0:33,85 | 27 |
19 | 52 | Stącel Kacper | 97 | Nowy Sącz | 0:34,35 | 26 |
20 | 21 | GALICA SEBASTIAN | 98 | Zakopane | 0:35,03 | 25 |
21 | 109 | Kieta Łukasz | Zakopane | 0:35,07 | 24 | |
22 | 51 | STASZEL JÓZEF | 97 | Zakopane | 0:36,26 | 23 |
23 | 112 | Strączek Mateusz | Zakopane | 0:36,31 | 22 | |
24 | 34 | Kuć Jan | 99 | Kraków | 0:36,45 | 21 |
25 | 39 | Łazarz Ryszard | 99 | Limanowa | 0:36,54 | 20 |
26 | 111 | Gąsienica-Kotelnicki Bartłomiej | Zakopane | 0:36,68 | 19 | |
27 | 58 | Wiktor Dawid | 98 | Limanowa | 0:36,78 | 18 |
28 | 48 | Rzepka Dawid | 99 | Zakopane | 0:37,60 | 17 |
29 | 23 | Gawron Damian | 98 | Pilzno | 0:37,92 | 16 |
30 | 57 | Wątroba Damian | 97 | Tarnów | 0:37,95 | 15 |
31 | 25 | Habel Paweł | 96 | Tarnów | 0:38,14 | 14 |
32 | 47 | Sarata Mateusz | 96 | Krynica - Zdrój | 0:38,38 | 13 |
33 | 24 | Gołąb Mateusz | 99 | Nowy Sącz | 0:38,39 | 12 |
34 | 11 | Bieryt Karol | 99 | Nowy Sącz | 0:38,46 | 11 |
35 | 19 | Dudek Kondrad | 98 | Tarnów | 0:38,99 | 10 |
36 | 12 | Błażej Młodożyński | 96 | Poznań | 0:40,15 | 9 |
37 | 42 | Palacz Szymon | 99 | Limanowa | 0:41,54 | 8 |
38 | 59 | Wojtanowicz Kamil | 97 | Tarnów | 0:42,41 | 7 |
39 | 54 | Świątek Kamil | 98 | Pilzno | 0:42,66 | 6 |
40 | 110 | Cybulski Czarek | Zakopane | 0:46,57 | 5 | |
41 | 27 | Jałowiec Szczepan | 97 | Pilzno | 0:52,81 | 4 |
42 | 33 | Książek Michał | 99 | Pilzno | 0:57,67 | 3 |
43 | 32 | Kociołek Karol | 98 | Nowy Sącz | 1:29,83 | 2 |
OPIEKUNOWIE | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | CECH / IZBA | wynik | |
1 | 93 | Piórecka Magdalena | Kraków | 0:34,32 | |
2 | 91 | Małek Karolina | Tarnów | 0:45,92 | |
3 | 92 | Zelek Anna | Nowy Sącz | 1:01,23 | |
4 | 94 | Fitt Marta | Tarnów | 1:02,94 | |
5 | 108 | Kranc Joanna | Nowy Sącz | 1:06,15 | |
OPIEKUNOWIE | |||||
LP | NR | NAZWISKO I IMIĘ | CECH | wynik | |
1 | 102 | Skiepko Artur | Zakopane | 0:27,47 | |
2 | 95 | Florian Dawid | Poznań | 0:32,04 | |
3 | 99 | Janusz Miedziocha | Poznań | 0:36,39 | |
4 | 98 | Tomasz Szukaj | Poznań | 0:38,85 | |
5 | 101 | Warzecha Rafał | Zakopane | 0:39,17 | |
6 | 96 | Szymon Buchowski | Poznań | 0:41,00 | |
7 | 100 | Kondrat Korytowski | Poznań | 0:53,84 | |
8 | 106 | Zaręba Kamil | Limanowa | 1:03,29 | |
MISTRZOWIE | |||||
LP | NR | NAZWISKO I IMIĘ | CECH | wynik | |
104 | Dudzik Kazimierz | Gorlice | 00:39,2 | ||
103 | Piech Józef | Zakopane | 1:43,31 | ||
105 | Rzankowski Maciej | Zakopane | DNS |
- Utworzono: 23 luty 2016
- Odsłony: 1933
BIEGI NARCIARSKIE | COS | 22.02.2016 | ||||||
DZIEWCZĘTA | godz. 10:00 | |||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | START | META | WYNIK | PKT |
1 | 90 | MICHALCZAK NATALIA | 99 | Zakopane | 02:30,0 | 04:03,8 | 01:33,8 | 50 |
2 | 89 | Joanna Smulska | 97 | Poznań | 02:00,0 | 04:21,2 | 02:21,2 | 47 |
3 | 93 | Stasik Magdalena | 97 | Tarnów | 04:00,0 | 06:31,4 | 02:31,4 | 45 |
4 | 87 | Goździak Ilona | 97 | Poznań | 01:00,0 | 03:57,6 | 02:57,6 | 43 |
5 | 85 | Anna Jarońska | 96 | Poznań | 0:00:00 | 03:02,9 | 03:02,9 | 40 |
6 | 86 | Chaim Natalia | 99 | Tarnów | 00:30,0 | 04:01,7 | 03:31,7 | 39 |
7 | 91 | Mróz Anna | 99 | Tarnów | 03:00,0 | 07:04,6 | 04:04,6 | 38 |
BIEGI NARCIARSKIE | COS | 22.02.2016 | ||||||
CHŁOPCY | godz. 10:00 | |||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | START | META | WYNIK | PKT |
1 | 134 | STASZEL DARIUSZ | 99 | Zakopane | 19:30,0 | 21:34,2 | 02:04,2 | 50 |
2 | 117 | KRUPA MARCIN | 99 | Zakopane | 11:00,0 | 13:16,3 | 02:16,3 | 45 |
3 | 144 | Strączek Mateusz | 99 | Zakopane | 24:30,0 | 27:45,4 | 03:15,4 | 43 |
4 | 96 | Bogaczyk Przemysław | 97 | Nowy Sącz | 01:00,0 | 04:20,4 | 03:20,4 | 40 |
5 | 137 | Śliwa Jakub | 99 | Limanowa | 21:00,0 | 24:21,6 | 03:21,6 | 39 |
6 | 136 | Gąsienica - Kotelnicki Bartek | 98 | Zakopane | 20:30,0 | 23:51,9 | 03:21,9 | 38 |
7 | 121 | Łazarz Ryszard | 99 | Limanowa | 13:00,0 | 16:23,9 | 03:23,9 | 37 |
8 | 138 | Świątek Kamil | 98 | Pilzno | 21:30,0 | 24:55,0 | 03:25,0 | 36 |
9 | 127 | Palacz Szymon | 99 | Limanowa | 16:00,0 | 19:37,2 | 03:37,2 | 35 |
10 | 101 | Finek Kamil | 97 | Pilzno | 03:00,0 | 06:40,7 | 03:40,7 | 34 |
11 | 135 | Stącel Kacper | 97 | Nowy Sącz | 20:00,0 | 23:41,6 | 03:41,6 | 33 |
12 | 140 | Wiktor Dawid | 98 | Limanowa | 0:22:30 | 26:18,4 | 03:48,4 | 32 |
13 | 133 | Sierotowicz Kamil | 98 | Nowy Sącz | 19:00,0 | 22:52,9 | 03:52,9 | 31 |
14 | 107 | Habel Paweł | 96 | Tarnów | 06:00,0 | 10:11,0 | 04:11,0 | 30 |
15 | 124 | NIŻNIK MACIEJ | 99 | Zakopane | 14:30,0 | 18:41,6 | 04:11,6 | 29 |
16 | 104 | Gawron Damian | 98 | Pilzno | 0:04:30 | 08:45,4 | 04:15,4 | 28 |
17 | 95 | Błażej Młodożyński | 96 | Poznań | 00:30,0 | 04:48,2 | 04:18,2 | 27 |
18 | 131 | Paczosa Dominik | 98 | Krynica - Zdrój | 15:30,0 | 19:49,0 | 04:19,0 | 26 |
19 | 132 | Semla Michał | 96 | Krynica - Zdrój | 18:30,0 | 22:52,0 | 04:22,0 | 25 |
20 | 142 | Zięba Michał | 99 | Tarnów | 23:30,0 | 27:53,8 | 04:23,8 | 24 |
21 | 123 | Nalepka Mateusz | 98 | Pilzno | 14:00,0 | 18:26,8 | 04:26,8 | 23 |
22 | 130 | RAFACZ MARCIN | 98 | Zakopane | 17:30,0 | 22:02,9 | 04:32,9 | 22 |
23 | 103 | GALICA SEBASTIAN | 98 | Zakopane | 04:00,0 | 08:35,9 | 04:35,9 | 21 |
24 | 139 | Wątroba Damian | 97 | Tarnów | 22:00,0 | 26:39,8 | 04:39,8 | 20 |
25 | 126 | Górczyk Sylwester | 99 | Krynica - Zdrój | 05:30,0 | 10:12,5 | 04:42,5 | 19 |
26 | 129 | Pindeski Damian | 97 | Nowy Sącz | 17:00,0 | 21:45,8 | 04:45,8 | 18 |
27 | 105 | Golec Przemysław | 99 | Pilzno | 05:00,0 | 09:50,6 | 04:50,6 | 17 |
28 | 120 | Janusz Patryk | 99 | Krynica - Zdrój | 07:30,0 | 12:39,5 | 05:09,5 | 16 |
29 | 110 | Mąka Łukasz | 99 | Krynica - Zdrój | 0:13:30 | 18:41,6 | 05:11,6 | 15 |
30 | 100 | Dudek Kondrad | 99 | Tarnów | 02:30,0 | 07:43,3 | 05:13,3 | 14 |
31 | 122 | Sarata Mateusz | 96 | Krynica - Zdrój | 0:18:00 | 23:25,8 | 05:25,8 | 13 |
32 | 99 | Łaś Mariusz | 98 | Krynica - Zdrój | 02:00,0 | 07:26,9 | 05:26,9 | 12 |
33 | 141 | Zięba Jakub | 96 | Tarnów | 23:00,0 | 28:30,3 | 05:30,3 | 11 |
34 | 109 | Jałowiec Szczepan | 97 | Pilzno | 07:00,0 | 12:41,7 | 05:41,7 | 10 |
35 | 118 | Książek Michał | 99 | Pilzno | 11:30,0 | 17:15,7 | 05:45,7 | 9 |
36 | 114 | Kita Mariusz | 99 | Pilzno | 09:30,0 | 15:23,6 | 05:53,6 | 8 |
37 | 98 | CYBULSKI CZAREK | 99 | Zakoapne | 01:30,0 | 07:28,9 | 05:58,9 | 7 |
38 | 116 | Kowalik Sebastian | 97 | Nowy Sącz | 10:30,0 | 16:35,1 | 06:05,1 | 6 |
39 | 119 | Lis Daniel | 97 | Pilzno | 12:00,0 | 18:05,6 | 06:05,6 | 5 |
40 | 125 | Nowak Wojciech | 97 | Pilzno | 15:00,0 | 21:14,2 | 06:14,2 | 4 |
- Utworzono: 23 luty 2016
- Odsłony: 1763
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE | COS | ||||||
DZIEWCZĘTA | |||||||
LP | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | 100M | WYNIK | PKT |
1 | 7 | Czosnyka Roksana | 97 | Nowy Sącz | 0:17,40 | 0:17,40 | 50 |
2 | 9 | Gocał Domika | 97 | Zakopane | 0:18,29 | 0:18,29 | 45 |
3 | 14 | MICHALCZAK NATALIA | 99 | Zakopane | 0:18,40 | 0:18,40 | 42 |
4 | 22 | Troć Patrycja | 99 | Tarnów | 0:18,64 | 0:18,64 | 40 |
5 | 5 | Chaim Natalia | 99 | Tarnów | 0:20,00 | 0:20,00 | 39 |
6 | 11 | Goździak Ilona | 97 | Poznań | 0:20,45 | 0:20,45 | 38 |
7 | 23 | Urbańska Joanna | 97 | Tarnów | 0:20,60 | 0:20,60 | 37 |
8 | 19 | Siepietowska Dominika | 97 | Nowy Sącz | 0:20,63 | 0:20,63 | 36 |
9 | 20 | STANKIEWICZ SYLWIA | 99 | Zakopane | 0:21,02 | 0:21,02 | 35 |
10 | 1 | Anna Jarońska | 96 | Poznań | 0:21,22 | 0:21,22 | 34 |
11 | 8 | Żurawska Aleksandra | 99 | Tarnów | 0:22,24 | 0:22,24 | 33 |
12 | 15 | Mróz Anna | 99 | Tarnów | 0:23,28 | 0:23,28 | 32 |
13 | 17 | Rolewicz Klaudia | 98 | Tarnów | 0:23,81 | 0:23,81 | 31 |
14 | 2 | Bachara Milena | 99 | Tarnów | 0:24,52 | 0:24,52 | 30 |
15 | 21 | Stasik Magdalena | 97 | Tarnów | 0:24,81 | 0:24,81 | 29 |
16 | 6 | Cwikła Klaudia | 99 | Tarnów | 0:24,83 | 0:24,83 | 28 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE | COS | ||||||
CHŁOPCY | |||||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | 100M | WYNIK | PKT | |
1 | 68 | Przyborowski Jakub | 98 | Krynica - Zdrój | 0:13,46 | 0:13,46 | 50 |
2 | 40 | Górczyk Sylwester | 99 | Krynica - Zdrój | 0:14,76 | 0:14,76 | 45 |
3 | 64 | Patryk Janusz | 99 | Krynica - Zdrój | 0:14,89 | 0:14,89 | 42 |
4 | 75 | Sierotowicz Kamil | 98 | Nowy Sącz | 0:15,37 | 0:15,37 | 40 |
5 | 80 | Świątek Kamil | 98 | Pilzno | 0:15,52 | 0:15,52 | 39 |
6 | 81 | TRACZYK DARIUSZ | 97 | Zakopane | 0:15,60 | 0:15,60 | 38 |
7 | 55 | Łazarz Ryszard | 99 | Limanowa | 0:15,66 | 0:15,66 | 37 |
8 | 71 | Romańczyk Kamil | 97 | Krynica - Zdrój | 0:15,89 | 0:15,89 | 36 |
9 | 66 | Pindelski Damian | 97 | Nowy Sącz | 0:16,05 | 0:16,05 | 35 |
10 | 36 | GARCZEK SZYMON | 99 | Zakopane | 0:16,16 | 0:16,16 | 34 |
11 | 57 | Mąka Łukasz | 99 | Krynica - Zdrój | 0:16,20 | 0:16,20 | 33 |
12 | 74 | Semla Michał | 96 | Krynica - Zdrój | 0:16,25 | 0:16,25 | 32 |
13 | 27 | Błażej Młodożyński | 96 | Poznań | 0:16,36 | 0:16,36 | 31 |
14 | 79 | Śliwa Jakub | 99 | Limanowa | 0:16,38 | 0:16,38 | 30 |
15 | 63 | Palacz Szymon | 99 | Limanowa | 0:16,47 | 0:16,47 | 29 |
16 | 59 | Mirek Dawid | 97 | Nowy Sącz | 0:16,87 | 0:16,87 | 28 |
17 | 51 | Kowalik Sebastian | 97 | Nowy Sącz | 0:17,05 | 0:17,05 | 27 |
18 | 34 | Finek Kamil | 97 | Pilzno | 0:17,46 | 0:17,46 | 26 |
19 | 62 | Nowak Wojciech | 97 | Pilzno | 0:18,06 | 0:18,06 | 25 |
20 | 73 | Ruman Piotr | 98 | Krynica - Zdrój | 0:18,38 | 0:18,38 | 24 |
21 | 46 | Katra Wojciech | 97 | Tarnów | 0:18,89 | 0:18,89 | 23 |
22 | 67 | Popiela Mariusz | 98 | Nowy Sącz | 0:19,08 | 0:19,08 | 22 |
23 | 41 | Habel Paweł | 96 | Tarnów | 0:19,15 | 0:19,15 | 21 |
24 | 29 | Bogaczyk Przemysław | 97 | Nowy Sącz | 0:19,16 | 0:19,16 | 20 |
25 | 24 | Wątroba Damian | 97 | Tarnów | 0:19,37 | 0:19,37 | 19 |
26 | 48 | Kita Mariusz | 99 | Pilzno | 0:19,58 | 0:19,58 | 18 |
27 | 26 | Bieryt Karol | 99 | Nowy Sącz | 0:19,68 | 0:19,68 | 17 |
28 | 77 | Stącel Kacper | 97 | Nowy Sącz | 0:19,95 | 0:19,95 | 16 |
29 | 70 | Rodak Adrian | 99 | Tarnów | 0:20,12 | 0:20,12 | 15 |
30 | 82 | Sarata Mateusz | 96 | Krynica - Zdrój | 0:20,12 | 0:20,12 | 14 |
31 | 43 | Jałowiec Szczepan | 97 | Pilzno | 0:20,20 | 0:20,20 | 13 |
32 | 54 | Lis Daniel | 97 | Pilzno | 0:21,72 | 0:21,72 | 12 |
33 | 83 | Zięba Michał | 99 | Tarnów | 0:21,77 | 0:21,77 | 11 |
34 | 38 | Golec Przemysław | 99 | Pilzno | 0:23,05 | 0:23,05 | 10 |
35 | 52 | Książek Michał | 99 | Pilzno | 0:23,38 | 0:23,38 | 9 |
36 | 49 | Kociołek Karol | 98 | Nowy Sącz | 0:24,65 | 0:24,65 | 8 |
37 | 30 | CYBULSKI CZAREK | 99 | Zakopane | 0:25,61 | 0:25,61 | 7 |
38 | 39 | Gołąb Mateusz | 99 | Nowy Sącz | 0:26,32 | 0:26,32 | 6 |
39 | 33 | Dudek Kondrad | 98 | Tarnów | 0:32,23 | 0:32,23 | 5 |
40 | 31 | Czyszczoń Dominik | 97 | Krynica - Zdrój | 0;16,60 | 0;16,61 | 4 |
- Utworzono: 22 luty 2016
- Odsłony: 1793
Najwszechstroniejszy zawodnik Igrzysk | ||||||||||
Dziewczyny | ||||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | Biegi | Łyżwy | Slalom 1 | Snow 1 | Slalom 2 | Snow 2 | Razem |
1 | Michalczak Natalia | 99 | Zakopane | 50 | 42 | 40 | 42 | 174 | ||
2 | Goździak Ilona | 97 | Poznań | 40 | 38 | 45 | 40 | 163 | ||
3 | Stasik Magdalena | 97 | Tarnów | 42 | 29 | 42 | 39 | 152 | ||
4 | Anna Jarońska | 96 | Poznań | 39 | 34 | 39 | 37 | 149 | ||
5 | Gocał Domika | 97 | Zakopane | 45 | 50 | 50 | 145 | |||
5 | Joanna Smulska | 97 | Poznań | 45 | 50 | 50 | 145 | |||
8 | Stankiewicz Sylwia | 99 | Zakopane | 35 | 42 | 42 | 119 | |||
9 | Urbańska Joanna | 97 | Tarnów | 37 | 37 | 38 | 112 | |||
10 | Rzepka Anna | 98 | Zakopane | 45 | 45 | 90 | ||||
11 | Czosnyka Roksana | 97 | Nowy Sącz | 50 | 38 | 88 | ||||
12 | Fedro Joanna | 99 | Zakopane | 40 | 40 | 80 | ||||
13 | Chaim Natalia | 99 | Tarnów | 38 | 39 | 77 | ||||
14 | Rolewicz Klaudia | 98 | Tarnów | 31 | 45 | 76 | ||||
15 | Mróz Anna | 99 | Tarnów | 37 | 32 | 69 | ||||
16 | Troć Patrycja | 99 | Tarnów | 40 | 40 | |||||
17 | Siepietowska Dominika | 97 | Nowy Sącz | 36 | 36 | |||||
18 | Żurawska Aleksandra | 99 | Tarnów | 33 | 33 | |||||
19 | Bachara Milena | 99 | Tarnów | 30 | 30 | |||||
20 | Cwikła Klaudia | 99 | Tarnów | 28 | 28 |
Najwszechstronniejszy zawodnik Igrzysk | ||||||||||
Chłopcy | ||||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | Biegi | Łyżwy | Slalom 1 | Snow 1 | Slalom 2 | Snow 2 | Razem |
1 | Bogaczyk Przemysław | 97 | Nowy Sącz | 40 | 19 | 42 | 42 | 42 | 39 | 224 |
2 | GARCZEK SZYMON | 99 | Zakopane | 34 | 45 | 45 | 45 | 40 | 209 | |
3 | Śliwa Jakub | Limanowa | 39 | 30 | 34 | 36 | 39 | 178 | ||
4 | PAWLIKOWSKI KRZYSZTOF | Zakopane | 39 | 37 | 38 | 38 | 152 | |||
5 | GALICA SEBASTIAN | 98 | Zakoapne | 21 | 34 | 24 | 40 | 26 | 145 | |
6 | Finek Kamil | 97 | Pilzno | 34 | 25 | 32 | 35 | 126 | ||
7 | Popiela Mariusz | Nowy Sącz | 21 | 38 | 45 | 104 | ||||
7 | Stącel Kacper | 97 | Nowy Sącz | 33 | 15 | 25 | 31 | 104 | ||
9 | KALATA DAWID | Zakopane | 50 | 50 | 100 | |||||
9 | WADOWSKI MARIUSZ | Zakopane | 50 | 50 | 100 | |||||
11 | Sarata Mateusz | Krynica - Zdruj | 13 | 13 | 12 | 34 | 22 | 94 | ||
12 | Łazarz Ryszard | 99 | Limanowa | 37 | 37 | 19 | 93 | |||
13 | Świątek Kamil | 98 | Pilzno | 36 | 39 | 5 | 10 | 90 | ||
14 | Nalepka Mateusz | 98 | Pilzno | 23 | 33 | 33 | 89 | |||
14 | Palacz Szymon | 99 | Limanowa | 35 | 29 | 7 | 18 | 89 | ||
16 | Przyborowski Jakub | 98 | Krynica - Zdrój | 50 | 38 | 88 | ||||
16 | Strączek Mateusz | 99 | Zakoapne | 42 | 21 | 25 | 88 | |||
18 | Gąsienica - Kotelnicki Bartek | 98 | Zakoapne | 38 | 10 | 18 | 16 | 82 | ||
18 | Nowak Wojciech | 97 | Pilzno | 4 | 24 | 26 | 28 | 82 | ||
20 | Plewa Kamil | Nowy Targ | 39 | 42 | 81 | |||||
21 | Zięba Jakub | 96 | Tarnów | 11 | 30 | 37 | 78 | |||
22 | Stasik Rafał | Nowy Targ | 37 | 40 | 77 | |||||
23 | Habel Paweł | 96 | Tarnów | 30 | 20 | 13 | 13 | 76 | ||
23 | Wiktor Dawid | 98 | Limanowa | 32 | 17 | 27 | 76 | |||
25 | Błażej Młodożyński | 96 | Poznań | 27 | 31 | 8 | 6 | 72 | ||
26 | Sierotowicz Kamil | 98 | Nowy Sącz | 31 | 40 | 71 | ||||
26 | Stachoń-Wilk Mateusz | Zakopane | 35 | 36 | 71 | |||||
28 | TOPÓR Adrian | Zakopane | 35 | 32 | 67 | |||||
29 | Górczyk Sylwester | 99 | Krynica - Zdrój | 19 | 45 | 64 | ||||
29 | Wątroba Damian | 97 | Tarnów | 20 | 18 | 14 | 12 | 64 | ||
31 | Kowalczyk Robert | Zakopane | 27 | 34 | 61 | |||||
32 | BOBAK ARTUR | Zakopane | 31 | 29 | 60 | |||||
33 | Boruta Przemysław | Kraków | 29 | 30 | 59 | |||||
34 | Gawron Damian | 98 | Pilzno | 28 | 15 | 15 | 58 | |||
34 | Janusz Patryk | 99 | Krynica - Zdrój | 16 | 42 | 58 | ||||
36 | Semla Michał | 96 | Krynica - Zdrój | 25 | 32 | 57 | ||||
37 | HAZA MARCIN | Zakopane | 36 | 20 | 56 | |||||
38 | Rodak Adrian | 99 | Tarnów | 14 | 40 | 54 | ||||
39 | Pindelski Damian | 97 | Nowy Sącz | 18 | 35 | 53 | ||||
40 | Dudek Kondrad | 99 | Tarnów | 14 | 4 | 9 | 24 | 51 | ||
41 | STASZEL DARIUSZ | 99 | Zakoapne | 50 | 50 | |||||
42 | Mąka Łukasz | Krynica - Zdruj | 15 | 33 | 48 | |||||
43 | Kieta Łukasz | Zakopane | 23 | 23 | 46 | |||||
44 | KRUPA MARCIN | 99 | Zakoapne | 45 | 45 | |||||
45 | STASZEL JÓZEF | Zakopane | 22 | 21 | 43 | |||||
46 | Zięba Michał | 99 | Tarnów | 24 | 10 | 7 | 41 | |||
47 | Bieryt Karol | 99 | Nowy Sącz | 16 | 10 | 14 | 40 | |||
47 | Łaś Mariusz | 98 | Krynica - Zdrój | 12 | 28 | 40 | ||||
49 | TRACZYK DARIUSZ | 97 | Zakopane | 38 | 38 | |||||
50 | Kuć Jan | Kraków | 20 | 17 | 37 | |||||
50 | Siuta Dominik | Gorlice | 37 | 37 | ||||||
52 | Bogacz Bartłomiej | Kraków | 36 | 36 | ||||||
52 | Romańczyk Kamil | 97 | Krynica - Zdrój | 36 | 36 | |||||
54 | KRAMARZ GRZEGORZ | Zakpopane | 35 | 35 | ||||||
54 | Rzepka Dawid | Zakopane | 16 | 19 | 35 | |||||
56 | Kowalik Sebastian | 97 | Nowy Sącz | 6 | 26 | 32 | ||||
57 | NIŻNIK MACIEJ | 99 | Zakoapne | 29 | 29 | |||||
58 | Czyszczoń Dominik | 97 | Krynica - Zdrój | 28 | 28 | |||||
59 | Mirek Dawid | 97 | Nowy Sącz | 27 | 27 | |||||
60 | CYBULSKI CZAREK | 99 | Zakoapne | 7 | 6 | 4 | 9 | 26 | ||
60 | Golec Przemysław | 99 | Pilzno | 17 | 9 | 26 | ||||
60 | Paczosa Dominik | Krynica - Zdruj | 26 | 26 | ||||||
63 | Jałowiec Szczepan | 97 | Pilzno | 10 | 12 | 3 | 25 | |||
63 | Kita Mariusz | 99 | Pilzno | 8 | 17 | 25 | ||||
65 | Ruman Piotr | 98 | Krynica Zdrój | 23 | 23 | |||||
66 | Katra Wojciech | 97 | Tarnów | 22 | 22 | |||||
66 | RAFACZ MARCIN | Zakopane | 22 | 22 | ||||||
68 | Książek Michał | 99 | Pilzno | 9 | 8 | 2 | 19 | |||
69 | Gołąb Mateusz | 99 | Nowy Sącz | 5 | 11 | 16 | ||||
69 | Lis Daniel | 97 | Pilzno | 5 | 11 | 16 | ||||
71 | Wojtanowicz Kamil | Tarnów | 6 | 8 | 14 | |||||
72 | Kociołek Karol | 98 | Nowy Sącz | 7 | 1 | 4 | 12 | |||
73 | Lichoń Patryk | Gorlice | 11 | 11 | ||||||
74 | Dąbrowski Kamil | Gorlice | 5 | 5 |