VII ZIMOWE  IGRZYSKA  RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH
               
    DZIEWCZĘTA          
               
M NR NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA SLALOM - NARTY
CZAS 1. CZAS 2. WYNIK Pkt
1 6 Kąkol Karolina Kraków     26,87 50
2 17 Ząber Izabela Nowy Sącz     30,49 45
3 11 Maślanka Maja Nowy Sącz     33,04 42
4 9 Leszczyńska Martyna Poznań     33,53 40
5 7 Kułach Karolina  Zakopane     34,61 39
6 15 Słodyczka Marzena  Zakopane     36,53 38
7 16 Vu Tra Klaudia Kraków     37,72 37
8 2 Bednarz Emilia Nowy Targ     39,73 36
9 1 Alejska Oliwia Poznań     44,42 35
10 14 Rzemieniec Sandra Poznań     46,83 34
11 4 Cepela Weronika Tarnów     52,6 33
12 13 Rawecka Klaudia Poznań     56,69 32
  8 Kułaga Weronika Tarnów     DNF  
  10 Marciniec Oliwia Tarnów     DNF  
  3 Cachro Joanna  Zakopane        
  5 Hornik Agnieszka Zakopane        
  12 Pańszczyk Patrycja  Zakopane        
               
               
    CHŁOPCY          
               
M lp. NAZWISKO I IMIĘ SZKOŁA SLALOM - NARTY
CZAS 1. CZAS 2. WYNIK Pkt
1 60 Szaflarski Patryk   Zakopane     27,15 50
2 46 Lassak Andrzej  Zakopane     27,46 45
3 66 Tylka Jakub  Zakopane     27,51 42
4 33 Gąsienica Paweł  Zakopane     27,69 40
5 34 Giemzik Jan Limanowa     29,23 39
6 47 Markiewicz Hubert Poznań     29,4 38
7 26 Długopolski Piotr  Zakopane     29,57 37
8 65 Smoleń Patryk Limanowa     29,63 36
9 61 Szostak Maciej Zakopane     29,75 35
10 63 Tomasiak Szymon Nowy Sącz     29,84 34
11 37 Jamrych Kamil  Zakopane     29,92 32,5
11 51 Ogórek Marcin   Zakopane     29,92 32,5
13 56 Twaróg Franciszek Limanowa     30,27 31
14 57 Staszel Piotr  Zakopane     30,41 30
15 40 Kędroń Marcin Limanowa     30,55 29
16 59 Stopka Michał  Zakopane     30,56 28
17 64 Majerczyk Wojciech  Zakopane     31,02 27
18 62 Ślimak Marcin  Zakopane     31,53 26
19 36 Homoncik Marcin Nowy Sącz     31,57 25
20 49 Migiel Jakub  Zakopane     31,65 24
21 30 Gancarczyk Tomasz Limanowa     31,79 23
22 52 Padula Konrad  Zakopane     32,46 22
23 70 Zięba Jacek Pilzno     33,71 21
24 48 Michalec Sylwester   Zakopane     34,42 20
25 35 Gruszka Grzegorz  Zakopane     34,95 19
26 44 Koryciński Jan  Zakopane     35,05 18
27 32 Gąsienica Mateusz  Zakopane     35,07 17
28 28 Dubas Patryk Pilzno     35,21 16
29 55 Skiba Janusz    Zakopane     35,33 15
30 53 Pańszczyk Mateusz Zakopane     36,78 14
31 50 Niemiec Daniel Pilzno     36,79 13
32 24 Bruzda Adrian   Zakopane     37,43 12
33 41 Kluś Dawid  Zakopane     37,65 10,5
33 45 Król Łukasz Nowy Sącz     37,65 10,5
35 68 Wielocha Mariusz Limanowa     39,21 9
36 23 Bielański Krzysztof Pilzno     39,28 8
37 54 Pełka Hubert Kraków     39,4 7
38 21 Augustyn Bartosz Pilzno     40,18 6
39 31 Gawlik Kamil Limanowa     40,69 5
40 43 Kopeć Gabriel Pilzno     41,39 4
41 38 Jaworski Krystian Pilzno     44,24 3
42 67 Tyluś Krystian Pilzno     49,54 2
43 69 Wnęk Michał Pilzno     59,94 1
  22 Bałos Łukasz Nowy Targ        
  25 Chyc- Kuros  Adam   Zakopane        
  27 Dorula Adam  Zakopane        
  29 Ferko Jakub Nowy Targ        
  39 Job Daniel  Zakopane        
  42 Komisarz Kacper Pilzno        
  58 Stoch Jakub  Zakopane