- Utworzono: 28 luty 2020
- Odsłony: 636
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH |
|||||||
DZIEWCZĘTA | |||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SNOWBOARD | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 9 | Leszczyńska Martyna | Poznań | 42,85 | 50 | ||
2 | 14 | Rzemieniec Sandra | Poznań | 52,63 | 45 | ||
71 | Kustwan Beata | Nowy Targ | DNS | ||||
CHŁOPCY | |||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SNOWBOARD | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 72 | Wietrzak Piotr | Nowy Sącz | 36,61 | 52 | ||
2 | 75 | Stopka Jan | Nowy Targ | 38,91 | 45 | ||
3 | 76 | Nowak Kacper | Nowy Targ | 39,17 | 42 | ||
4 | 80 | Białoń Bartłomiej | Zakopane | 39,53 | 40 | ||
5 | 77 | Kurek Oliwier | Kraków | 39,86 | 39 | ||
6 | 34 | Giemzik Jan | Limanowa | 41,66 | 38 | ||
7 | 74 | Kamycki Kacper | Poznań | 42,09 | 37 | ||
8 | 73 | Chowaniak Andrzej | Zakopane | 42,64 | 36 | ||
9 | 42 | Komisarz Kacper | Pilzno | 1:01,94 | 35 | ||
78 | Rączka Andrzej | Zakopane | DNS | ||||
79 | Czuba Amadeusz | Zakopane | DSQ | ||||
56 | Twaróg Franciszek | Limanowa | DSQ |
- Utworzono: 28 luty 2020
- Odsłony: 660
NAUCZYCIELKI | |||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 81 | Wojnarska-Marduła Agnieszka | Zakopane | 32,26 | 50 | ||
2 | 82 | Łowczowska Anna | Zakopane | 32,37 | 45 | ||
3 | 83 | Małek Karolina | Tarnów | 53,67 | 42 | ||
NAUCZYCIELE | |||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 84 | Skiepko Artur | Zakopane | 25,27 | 50 | ||
7 | 90 | Tkaczyk Michał | Kraków | 26,44 | 37 | ||
2 | 85 | Florian Dawid | Pilzno | 28,74 | 45 | ||
3 | 86 | Kociubiński Łukasz | Nowy Sącz | 30,3 | 42 | ||
5 | 88 | Miedziocha Janusz | Poznań | 32,76 | 39 | ||
6 | 89 | Zaręba Kamil | Limanowa | 34,15 | 38 | ||
4 | 87 | Buchowski Szymon | Poznań | 35,24 | 40 |
- Utworzono: 28 luty 2020
- Odsłony: 640
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH | |||||||
DZIEWCZĘTA | |||||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 6 | Kąkol Karolina | Kraków | 26,87 | 50 | ||
2 | 17 | Ząber Izabela | Nowy Sącz | 30,49 | 45 | ||
3 | 11 | Maślanka Maja | Nowy Sącz | 33,04 | 42 | ||
4 | 9 | Leszczyńska Martyna | Poznań | 33,53 | 40 | ||
5 | 7 | Kułach Karolina | Zakopane | 34,61 | 39 | ||
6 | 15 | Słodyczka Marzena | Zakopane | 36,53 | 38 | ||
7 | 16 | Vu Tra Klaudia | Kraków | 37,72 | 37 | ||
8 | 2 | Bednarz Emilia | Nowy Targ | 39,73 | 36 | ||
9 | 1 | Alejska Oliwia | Poznań | 44,42 | 35 | ||
10 | 14 | Rzemieniec Sandra | Poznań | 46,83 | 34 | ||
11 | 4 | Cepela Weronika | Tarnów | 52,6 | 33 | ||
12 | 13 | Rawecka Klaudia | Poznań | 56,69 | 32 | ||
8 | Kułaga Weronika | Tarnów | DNF | ||||
10 | Marciniec Oliwia | Tarnów | DNF | ||||
3 | Cachro Joanna | Zakopane | |||||
5 | Hornik Agnieszka | Zakopane | |||||
12 | Pańszczyk Patrycja | Zakopane | |||||
CHŁOPCY | |||||||
M | lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | SLALOM - NARTY | |||
CZAS 1. | CZAS 2. | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 60 | Szaflarski Patryk | Zakopane | 27,15 | 50 | ||
2 | 46 | Lassak Andrzej | Zakopane | 27,46 | 45 | ||
3 | 66 | Tylka Jakub | Zakopane | 27,51 | 42 | ||
4 | 33 | Gąsienica Paweł | Zakopane | 27,69 | 40 | ||
5 | 34 | Giemzik Jan | Limanowa | 29,23 | 39 | ||
6 | 47 | Markiewicz Hubert | Poznań | 29,4 | 38 | ||
7 | 26 | Długopolski Piotr | Zakopane | 29,57 | 37 | ||
8 | 65 | Smoleń Patryk | Limanowa | 29,63 | 36 | ||
9 | 61 | Szostak Maciej | Zakopane | 29,75 | 35 | ||
10 | 63 | Tomasiak Szymon | Nowy Sącz | 29,84 | 34 | ||
11 | 37 | Jamrych Kamil | Zakopane | 29,92 | 32,5 | ||
11 | 51 | Ogórek Marcin | Zakopane | 29,92 | 32,5 | ||
13 | 56 | Twaróg Franciszek | Limanowa | 30,27 | 31 | ||
14 | 57 | Staszel Piotr | Zakopane | 30,41 | 30 | ||
15 | 40 | Kędroń Marcin | Limanowa | 30,55 | 29 | ||
16 | 59 | Stopka Michał | Zakopane | 30,56 | 28 | ||
17 | 64 | Majerczyk Wojciech | Zakopane | 31,02 | 27 | ||
18 | 62 | Ślimak Marcin | Zakopane | 31,53 | 26 | ||
19 | 36 | Homoncik Marcin | Nowy Sącz | 31,57 | 25 | ||
20 | 49 | Migiel Jakub | Zakopane | 31,65 | 24 | ||
21 | 30 | Gancarczyk Tomasz | Limanowa | 31,79 | 23 | ||
22 | 52 | Padula Konrad | Zakopane | 32,46 | 22 | ||
23 | 70 | Zięba Jacek | Pilzno | 33,71 | 21 | ||
24 | 48 | Michalec Sylwester | Zakopane | 34,42 | 20 | ||
25 | 35 | Gruszka Grzegorz | Zakopane | 34,95 | 19 | ||
26 | 44 | Koryciński Jan | Zakopane | 35,05 | 18 | ||
27 | 32 | Gąsienica Mateusz | Zakopane | 35,07 | 17 | ||
28 | 28 | Dubas Patryk | Pilzno | 35,21 | 16 | ||
29 | 55 | Skiba Janusz | Zakopane | 35,33 | 15 | ||
30 | 53 | Pańszczyk Mateusz | Zakopane | 36,78 | 14 | ||
31 | 50 | Niemiec Daniel | Pilzno | 36,79 | 13 | ||
32 | 24 | Bruzda Adrian | Zakopane | 37,43 | 12 | ||
33 | 41 | Kluś Dawid | Zakopane | 37,65 | 10,5 | ||
33 | 45 | Król Łukasz | Nowy Sącz | 37,65 | 10,5 | ||
35 | 68 | Wielocha Mariusz | Limanowa | 39,21 | 9 | ||
36 | 23 | Bielański Krzysztof | Pilzno | 39,28 | 8 | ||
37 | 54 | Pełka Hubert | Kraków | 39,4 | 7 | ||
38 | 21 | Augustyn Bartosz | Pilzno | 40,18 | 6 | ||
39 | 31 | Gawlik Kamil | Limanowa | 40,69 | 5 | ||
40 | 43 | Kopeć Gabriel | Pilzno | 41,39 | 4 | ||
41 | 38 | Jaworski Krystian | Pilzno | 44,24 | 3 | ||
42 | 67 | Tyluś Krystian | Pilzno | 49,54 | 2 | ||
43 | 69 | Wnęk Michał | Pilzno | 59,94 | 1 | ||
22 | Bałos Łukasz | Nowy Targ | |||||
25 | Chyc- Kuros Adam | Zakopane | |||||
27 | Dorula Adam | Zakopane | |||||
29 | Ferko Jakub | Nowy Targ | |||||
39 | Job Daniel | Zakopane | |||||
42 | Komisarz Kacper | Pilzno | |||||
58 | Stoch Jakub | Zakopane |
- Utworzono: 28 luty 2020
- Odsłony: 680
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH | |||||||
DZIEWCZĘTA | WYNIKI | 2020-02-24 | COS | ||||
M | lp. | NAZWISKO I IMIĘ | MIASTO | BIEG PŁASKI - DYSTANS 1500 M | |||
START | META | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 113 | Zalińska Kamila | Zakopane | 06:00,0 | 13:05,1 | 07:05,1 | 50 |
2 | 114 | Ząber Izabela | Nowy Sącz | 06:30,0 | 17:03,8 | 10:33,8 | 45 |
3 | 111 | Maślanka Maja | Nowy Sącz | 05:00,0 | 16:34,2 | 11:34,2 | 42 |
4 | 104 | Cepela Weronika | Tarnów | 01:30,0 | 13:30,3 | 12:00,3 | 40 |
5 | 108 | Kornaś Gabriela | Tarnów | 03:30,0 | 17:03,0 | 13:33,0 | 39 |
6 | 105 | Golonka Ewelina | Tarnów | 02:00,0 | 16:07,8 | 14:07,8 | 38 |
7 | 110 | Marciniec Oliwia | Tarnów | 04:30,0 | 18:49,8 | 14:19,8 | 37 |
8 | 106 | Janas Julia | Tarnów | 02:30,0 | 18:03,7 | 15:33,7 | 36 |
9 | 103 | Brukowska Arletta | Tarnów | 01:00,0 | 16:46,0 | 15:46,0 | 35 |
10 | 112 | Stelmach Wiktoria | Tarnów | 05:30,0 | 21:31,0 | 16:01,0 | 34 |
11 | 101 | Bialik Agnieszka | Tarnów | 00:00,0 | 17:15,7 | 17:15,7 | 33 |
12 | 107 | Kieć Emilia | Tarnów | 03:00,0 | 21:42,1 | 18:42,1 | 32 |
13 | 109 | Kułaga Weronika | Tarnów | 04:00,0 | 23:09,9 | 19:09,9 | 31 |
14 | 102 | Bobak Zuzanna | Zakopane | 00:30,0 | DNS | DSQ | |
Mgr. | Anna Łowczowska | Zakopane | 07:00,0 | 17:24,2 | 10:24,2 | ||
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH | |||||||
CHŁOPCY | WYNIKI | 2020-02-24 | COS | ||||
M | lp. | NAZWISKO I IMIĘ | MIASTO | BIEG PŁASKI - DYSTANS 3000 M | |||
START | META | WYNIK | Pkt | ||||
1 | 127 | Giemzik Jan | Limanowa | 03:00,0 | 14:48,4 | 11:48,4 | 50 |
2 | 126 | Gancarczyk Tomasz | Limanowa | 02:30,0 | 14:20,1 | 11:50,1 | 45 |
3 | 131 | Kędroń Marcin | Limanowa | 05:00,0 | 18:50,9 | 13:50,9 | 42 |
4 | 142 | Szaflarski Patryk | Zakopane | 10:30,0 | 24:21,8 | 13:51,8 | 40 |
5 | 140 | Smoleń Patryk | Limanowa | 09:30,0 | 24:24,4 | 14:54,4 | 39 |
6 | 135 | Koryciński Jan | Zakopane | 07:00,0 | 22:08,5 | 15:08,5 | 38 |
7 | 143 | Tomasiak Szymon | Nowy Sącz | 11:00,0 | 27:05,1 | 16:05,1 | 37 |
8 | 146 | Wielocha Mariusz | Limanowa | 12:30,0 | 28:36,7 | 16:06,7 | 36 |
9 | 130 | Jamrych Kamil | Zakopane | 04:30,0 | 20:50,1 | 16:20,1 | 35 |
10 | 121 | Augustyn Bartosz | Pilzno | 00:00,0 | 16:52,9 | 16:52,9 | 34 |
11 | 125 | Jaworski Krystian | Pilzno | 02:00,0 | 19:02,5 | 17:02,5 | 33 |
12 | 144 | Twaróg Franciszek | Limanowa | 11:30,0 | 28:51,2 | 17:21,2 | 32 |
13 | 136 | Król Łukasz | Nowy Sącz | 07:30,0 | 25:05,0 | 17:35,0 | 31 |
14 | 133 | Komisarz Kacper | Pilzno | 06:00,0 | 24:05,7 | 18:05,7 | 30 |
15 | 122 | Bielański Krzysztof | Pilzno | 00:30,0 | 19:02,0 | 18:32,0 | 29 |
16 | 139 | Skiba Janusz | Zakopane | 09:00,0 | 27:37,8 | 18:37,8 | 28 |
17 | 147 | Wietrzak Piotr | Nowy Sącz | 13:00,0 | 32:05,0 | 19:05,0 | 27 |
18 | 137 | Niemiec Daniel | Pilzno | 08:00,0 | 27:46,7 | 19:46,7 | 26 |
19 | 132 | Gawlik Kamil | Limanowa | 05:30,0 | 25:48,8 | 20:18,8 | 25 |
20 | 138 | Pańszczyk Mateusz | Zakopane | 08:30,0 | 29:43,3 | 21:13,3 | 24 |
21 | 134 | Kopeć Gabriel | Pilzno | 06:30,0 | 27:53,3 | 21:23,3 | 23 |
22 | 145 | Tyluś Krystian | Pilzno | 12:00,0 | 35:29,4 | 23:29,4 | 22 |
23 | 149 | Zięba Jacek | Pilzno | 14:00,0 | 39:23,4 | 25:23,4 | 21 |
24 | 148 | Wnęk Michał | Pilzno | 13:30,0 | 39:23,2 | 25:53,2 | 20 |
123 | Chowaniak Andrzej | Zakopane | 01:00,0 | DNS | DSQ | ||
124 | Dubas Patryk | Pilzno | 01:30,0 | DNS | DSQ | ||
128 | Gruszka Grzegorz | Zakopane | 03:30,0 | DNS | DSQ | ||
129 | Homoncik Marcin | Nowy Sącz | 04:00,0 | DNS | DSQ | ||
141 | Sołtys Marek | Zakopane | 10:00,0 | DNS | DSQ | ||
Mgr | Florian Dawid | Pilzno | 14:30,0 | 26:44,7 | 12:14,7 |
- Utworzono: 28 luty 2020
- Odsłony: 679
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH | |||||||
DZIEWCZĘTA | WYNIKI | 2020-02-24 | COS | ||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | MIASTO | DWUBÓJ ŁYŻWIARSKI | |||
100 m | 400 m | Łączny | pkt | ||||
1 | 13 | Krawczyk Wiktoria | Rawa Mazowiecka | 0:16,66 | 1:03,98 | 1:20,64 | 50 |
2 | 22 | Pojda Małgorzata | Katowice | 0:17,84 | 1:02,88 | 1:20,72 | 45 |
3 | 10 | Kaczorowska Izabela | Rawa Mazowiecka | 0:17,86 | 1:04,60 | 1:22,46 | 42 |
4 | 28 | Szweda Aleksandra | Katowice | 0:18,89 | 1:06,11 | 1:25,00 | 40 |
5 | 23 | Rawecka Klaudia | Poznań | 0:18,47 | 1:07,92 | 1:26,39 | 39 |
6 | 17 | Leszczyńska Martyna | Poznań | 0:18,86 | 1:08,68 | 1:27,54 | 38 |
7 | 7 | Fiślak Weronika | Rawa Mazowiecka | 0:18,18 | 1:09,56 | 1:27,74 | 37 |
8 | 12 | Kornaś Gabriela | Tarnów | 0:17,84 | 1:12,72 | 1:30,56 | 36 |
9 | 14 | Kułach Karolina | Zakopane | 0:17,50 | 1:13,86 | 1:31,36 | 35 |
10 | 26 | Stelmach Wiktoria | Tarnów | 0:19,09 | 1:16,54 | 1:35,63 | 34 |
11 | 21 | Matyga Jolanta | Zakopane | 0:20,46 | 1:15,37 | 1:35,83 | 33 |
12 | 3 | Bialik Agnieszka | Tarnów | 0:20,26 | 1:21,56 | 1:41,82 | 32 |
13 | 11 | Kieć Emilia | Tarnów | 0:21,66 | 1:22,03 | 1:43,69 | 31 |
14 | 29 | Zahora Weronika | Zakopane | 0:21,01 | 1:22,98 | 1:43,99 | 30 |
15 | 5 | Brylska Patrycja | Rawa Mazowiecka | 0:23,58 | 1:24,44 | 1:48,02 | 29 |
16 | 6 | Cepela Weronika | Tarnów | 0:20,29 | 1:29,02 | 1:49,31 | 28 |
17 | 30 | Ząber Izabela | Nowy Sącz | 0:22,96 | 1:30,23 | 1:53,19 | 27 |
18 | 4 | Brukowska Arletta | Tarnów | 0:28,85 | 1:25,88 | 1:54,73 | 26 |
19 | 8 | Golonka Ewelina | Tarnów | 0:24,50 | 1:31,93 | 1:56,43 | 25 |
20 | 2 | Alejska Oliwia | Poznań | 0:24,34 | 1:33,18 | 1:57,52 | 24 |
21 | 15 | Kułaga Weronika | Tarnów | 0:22,78 | 1:35,28 | 1:58,06 | 23 |
22 | 9 | Janas Julia | Tarnów | 0:23,86 | 1:34,72 | 1:58,58 | 22 |
23 | 19 | Marciniec Oliwia | Tarnów | 0:22,85 | 1:36,16 | 1:59,01 | 21 |
24 | 25 | Sajdak Beata | Zakopane | 0:25,82 | 1:45,37 | 2:11,19 | 20 |
25 | 24 | Rzemieniec Sandra | Poznań | 0:25,19 | 1:57,36 | 2:22,55 | 19 |
26 | 20 | Maślanka Maja | Nowy Sącz | 0:30,47 | 1:52,68 | 2:23,15 | 18 |
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ CECHOWYCH I IZBOWYCH | |||||||
CHŁOPCY | WYNIKI | 2020-02-24 | COS | ||||
M | lp. | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | DWUBÓJ ŁYŻWIARSKI | |||
100 m | 400 m | Łączny | Pkt | ||||
1 | 70 | Sarata Daniel | Krynica-Zdrój | 0:12,72 | 0:45,35 | 0:58,07 | 50 |
2 | 39 | Czop Paweł | Krynica-Zdrój | 0:12,41 | 0:46,21 | 0:58,62 | 45 |
3 | 78 | Śrutek Daniel | Krynica-Zdrój | 0:12,99 | 0:48,68 | 1:01,67 | 42 |
4 | 65 | Nakoneczny Oskar | Krynica-Zdrój | 0:13,32 | 0:48,47 | 1:01,79 | 40 |
5 | 63 | Mirga Konrad | Nowy Targ | 0:13,62 | 0:50,11 | 1:03,73 | 39 |
6 | 76 | Ślimak Marcin | Zakopane | 0:13,61 | 0:51,11 | 1:04,72 | 38 |
7 | 64 | Mytnik Jan | Krynica-Zdrój | 0:14,48 | 0:51,46 | 1:05,94 | 37 |
8 | 38 | Brynczka Daniel | Nowy Targ | 0:13,51 | 0:52,44 | 1:05,95 | 36 |
9 | 44 | Giemzik Jan | Limanowa | 0:13,74 | 0:53,11 | 1:06,85 | 35 |
10 | 84 | Wielocha Mariusz | Limanowa | 0:14,25 | 0:53,38 | 1:07,63 | 34 |
11 | 43 | Gancarczyk Tomasz | Limanowa | 0:14,28 | 0:53,65 | 1:07,93 | 33 |
12 | 40 | Dubas Patryk | Pilzno | 0:14,98 | 0:54,00 | 1:08,98 | 32 |
13 | 57 | Kowalkowski Dominik | Nowy Targ | 0:14,86 | 0:54,50 | 1:09,36 | 31 |
14 | 51 | Kędroń Marcin | Limanowa | 0:14,50 | 0:55,13 | 1:09,63 | 30 |
15 | 61 | Markiewicz Hubert | Poznań | 0:15,53 | 0:54,85 | 1:10,38 | 29 |
16 | 46 | Gruszka Grzegorz | Zakopane | 0:15,24 | 0:55,72 | 1:10,96 | 28 |
17 | 75 | Standzina Adrian | Katowice | 0:14,86 | 0:56,14 | 1:11,00 | 27 |
18 | 50 | Kamycki Kacper | Poznań | 0:15,04 | 0:56,12 | 1:11,16 | 26 |
19 | 68 | Poręba Jan | Krynica-Zdrój | 0:14,51 | 0:56,90 | 1:11,41 | 25 |
20 | 81 | Twaróg Franciszek | Limanowa | 0:13,97 | 0:58,28 | 1:12,25 | 24 |
21 | 85 | Wietrzak Piotr | Nowy Sącz | 0:14,11 | 0:59,55 | 1:13,66 | 23 |
22 | 49 | Job Daniel | Zakopane | 0:15,56 | 0:58,39 | 1:13,95 | 22 |
23 | 73 | Smoleń Patryk | Limanowa | 0:16,19 | 0:57,84 | 1:14,03 | 21 |
24 | 37 | Bruzda Adrian | Zakopane | 0:15,38 | 0:58,72 | 1:14,10 | 20 |
25 | 45 | Goryl-Krzak Patryk | Krynica-Zdrój | 0:14,44 | 1:00,00 | 1:14,44 | 19 |
26 | 80 | Tomasiak Szymon | Nowy Sącz | 0:15,22 | 1:01,63 | 1:16,85 | 18 |
27 | 87 | Zięba Jacek | Pilzno | 0:15,15 | 1:02,86 | 1:18,01 | 17 |
28 | 48 | Jajek Kacper | Zakopane | 0:16,47 | 1:06,10 | 1:22,57 | 16 |
29 | 35 | Augustyn Bartosz | Pilzno | 0:17,58 | 1:05,38 | 1:22,96 | 15 |
30 | 36 | Bielański Krzysztof | Pilzno | 0:18,19 | 1:06,44 | 1:24,63 | 14 |
31 | 52 | Gawlik Kamil | Limanowa | 0:16,48 | 1:08,69 | 1:25,17 | 13 |
32 | 71 | Skiba Janusz | Zakopane | 0:15,09 | 1:11,38 | 1:26,47 | 12 |
33 | 86 | Wnęk Michał | Pilzno | 0:17,60 | 1:14,36 | 1:31,96 | 11 |
34 | 67 | Padula Konrad | Zakopane | 0:18,60 | 1:14,26 | 1:32,86 | 10 |
35 | 83 | Waligóra Dominik | Zakopane | 0:18,38 | 1:17,37 | 1:35,75 | 9 |
36 | 58 | Król Piotr | Nowy Sącz | 0:20,09 | 1:17,56 | 1:37,65 | 8 |
37 | 41 | Jaworski Krystian | Pilzno | 0:20,53 | 1:22,15 | 1:42,68 | 7 |
38 | 54 | Kopeć Gabriel | Pilzno | 0:24,66 | 1:27,16 | 1:51,82 | 6 |
39 | 53 | Komisarz Kacper | Pilzno | 0:24,00 | 1:29,43 | 1:53,43 | 5 |
40 | 66 | Niemiec Daniel | Pilzno | 0:22,15 | 1:35,91 | 1:58,06 | 4 |
41 | 82 | Tyluś Krystian | Pilzno | 0:23,40 | 1:48,99 | 2:12,39 | 3 |
42 | 69 | Rafalak Dawid | Rawa Mazowiecka | 0:34,60 | 2:06,75 | 2:41,35 | 2 |
55 | Koryciński Jan | Zakopane | DNS | DNS | DSQ | ||
59 | Łukaszczyk Piotr | Zakopane | DNS | DNS | DSQ | ||
60 | Majerczk Wojciech | Zakopane | DNS | DNS | DSQ | ||
62 | Michalec Sylwester | Zakopane | DNS | DNS | DSQ | ||
72 | Słodyczka Leszek | Zakopane | DNS | DNS | DSQ | ||
74 | Sołtys Marek | Zakopane | DNS | DNS | DSQ | ||
77 | Ślipek Mateusz | Krynica-Zdrój | 0:26,06 | DNS | DSQ | ||
79 | Tatar Piotr | Zakopane | DNS | DNS | DSQ |
- Utworzono: 28 luty 2020
- Odsłony: 689
VII ZIMOWE IGRZYSKA RZEMIEŚLNICZYCH SZKÓŁ IZBOWYCH I CECHOWYCH - ZAKOPANE 2020 | |||||
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ | |||||
M | SZKOŁA | MIASTO | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | RAZEM |
1 | Branżowa Szkoła I Stopnia | ZAKOPANE | 366 | 1665,5 | 2031,5 |
2 | Branżowa Szkoła I Stopnia | LIMANOWA | 0 | 888 | 888 |
3 | Zasadnicze Szkoły Budowlane | POZNAŃ | 593 | 198 | 791 |
4 | Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia | TARNÓW | 729 | 0 | 729 |
5 | Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia | NOWY SĄCZ | 299 | 387,5 | 686,5 |
6 | Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia | PILZNO | 0 | 545 | 545 |
7 | Zespół Szkół Branżowych | NOWY TARG | 72 | 291 | 363 |
8 | Branżowa Szkoła I Stopnia | KRYNICA ZDRÓJ | 0 | 261 | 261 |
9 | Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości | KRAKÓW | 137 | 92 | 229 |
10 | Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia | RAWA MAZOWIECKA | 161 | 2 | 163 |
11 | Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia | KATOWICE | 85 | 27 | 112 |
Biuro zawodów |
Więcej artykułów…
- Wyniki Końcowe - Zimowe Igrzyska 2019
- Trzeci ostatni dzień Igrzysk 2019 - Wyniki
- Drugi dzień Igrzysk za nami oto wyniki 2019
- Pierwszy dzień igrzysk 2019 za nami oto wyniki
- Zimowe Igrzyska 2019 - Czas START
- ZESTAWIENIE ZBIORCZE UCZESTNIKÓW IGRZYSK
- KALENDARIUM WYDARZEŃ
- Trzeci ostatni dzień Igrzysk 2018 - Wyniki, podsumowania
Strona 2 z 6